~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt27esj030a|l|Esmalte sintético para interior, acabado forxa mate, a base de resinas alcídicas especiales e pigmentos antioxidantes, cor a elexir, aplicado con brocha, rodillo ou pistola.|16.78||3|
~C|mt27pfi010|l|Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas e fosfato de zinc.|4.80||3|
~C|op00dec010||Decapador.|0.00||7|
~C|mo036|h|Oficial 1ª pintor.|15.28||1|
~C|mo071|h|Axudante pintor.|14.65||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|RNS010|m²|Esmalte sintético, cor a escoller, acabado forxa mate, sobre superficie de ferro ou aceiro, limpeza e preparación da superficie a pintar, mediante medios manuais ata deixala exenta de graxas, dúas mans de imprimación, cunha espesura mínima de película seca de 45 micras por man (rendimento: 0,141 l/m²) e dúas mans de acabado con esmalte sintético cunha espesura mínima de película seca de 30 micras por man (rendimento: 0,075 l/m²).|0.00||0|
~T|RNS010|Formación de capa de esmalte sintético, cor a escoller, acabado forxa mate, sobre superficie de ferro ou aceiro, mediante aplicación de dúas mans de imprimación anticorrosiva, como fixador de superficie e protector antioxidante, cunha espesura mínima de película seca de 45 micras por man (rendemento: 0,141 l/m²) e dúas mans de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, cunha espesura mínima de película seca de 30 micras por man (rendemento: 0,075 l/m²). Ata limpeza e preparación da superficie a pintar, mediante medios manuais ata deixala exenta de graxas, antes de comenzar a aplicación da 1ª man de imprimación.
Inclúe: Todas. Preparación e limpeza da superficie soporte. Aplicación de dúas mans de imprimación. Aplicación de dúas mans de acabado.
Criterio de medición de proxecto: Superficie medida segundo documentación gráfica de Proxecto, sen descontar ocos, considerando a superficie que encerran, definida polas súas dimensións máximas, por unha soa cara.
Criterio de medición de obra: Medirase a superficie realmente executada segundo especificacións do Proxecto, por unha soa cara, considerando a superficie que encerran, definida polas súas dimensións máximas.
|
~D|RNS010
|mt27pfi010\\0.281
\mt27esj030a\\0.150
\op00dec010\\1.000
\mo036\\0.387
\mo071\\0.387
\%\\0.020
\|
~C|R#||Revestimentos|0.00||0|
~D|R#
|RN#\\1.000
\|
~C|RN#||Pinturas sobre soporte metálico|0.00||0|
~D|RN#
|RNS#\\1.000
\|
~C|RNS#||Especiais|0.00||0|
~D|RNS#
|RNS010\\0.000
\|
~M|RNS\RNS010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||RNS010|0.00||0|
~D|obra##
|R#\\1.000
\|