~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt05chl010h|Ude|Ladrillo de formigón cara vista perforado liso, cor, 40x15x9 cm.|0.84||3|
~C|mt09mor010e|m³|Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confecionado na obra con 380 kg/m³ de cemento e unha proporción en volume 1/4.|133.30||3|
~C|op00sie030||Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo.|0.00||7|
~C|op00tal010||Taladro.|0.00||7|
~C|mo019|h|Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.|15.28||1|
~C|mo105|h|Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.|13.97||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|PTX030|m²|Folla de partición interior de 15 cm de espesor de fábrica, de ladrillo de formigón cara vista perforado liso, cor, 40x15x9 cm, con xunta de 1 cm, reafundida, recibida con morteiro de cemento M-10.|0.00||0|
~T|PTX030|Formación de folla de partición interior de 15 cm de espesor de fábrica, de ladrillo de formigón cara vista perforado liso, cor, 40x15x9 cm, con xunta de 1 cm, reafundida, recibida con morteiro de cemento M-10. Incluso p/p de replanteo, nivelación e aplomado, recibido de cercos e precercos, mermas e roturas, enxarxes, mochetas, rexuntado e limpeza.
Inclúe: Todas. Replanteo e trazado no forxado dos tabiques a realizar. Colocación e aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado e nivelación de cercos e precercos de portas e armarios. Tendido de fíos entre miras. Colocación das pezas por fiadas a nivel. Recibido á obra dos elementos de fixación de cercos e precercos. Encontros da fábrica con fachadas, pilares e tabiques. Encontro da fábrica co forxado superior. Repaso de xuntas e limpeza.
Criterio de medición de proxecto: Superficie medida segundo documentación gráfica de Proxecto, sen duplicar esquinas nin encontros, deducindo os ocos de superficie maior de 3 m².
Criterio de medición de obra: Medirase a superficie realmente executada segundo especificacións do Proxecto, sen duplicar esquinas nin encontros, deducindo os ocos de superficie maior de 3 m².
|
~D|PTX030
|mt05chl010h\\26.250
\mt09mor010e\\0.019
\op00sie030\\1.000
\op00tal010\\1.000
\mo019\\0.942
\mo105\\0.471
\%\\0.020
\|
~C|P#||Particións|0.00||0|
~D|P#
|PT#\\1.000
\|
~C|PT#||Tabiques|0.00||0|
~D|PT#
|PTX#\\1.000
\|
~C|PTX#||Folla cara vista|0.00||0|
~D|PTX#
|PTX030\\0.000
\|
~M|PTX\PTX030|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||PTX030|0.00||0|
~D|obra##
|P#\\1.000
\|