~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt05cvh010f|Ude|Ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, salmón, acabado liso, 24x11,5x5 cm, segundo UNE-EN 771-1.|0.13||3|
~C|mt09mor010d|m³|Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, confecionado na obra con 300 kg/m³ de cemento e unha proporción en volume 1/5.|122.30||3|
~C|mo018|h|Oficial 1ª construcción.|15.28||1|
~C|mo104|h|Peón ordinario construcción.|13.97||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|EFY025|m³|Reparación de elemento estrutural de fábrica 1/2 pé de ladrillo cerámico, mediante a sustitución de pezas deterioradas por ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, salmón, acabado liso, 24x11,5x5 cm, recibido con morteiro de cemento M-7,5, realizada por bataches ou en panos de dimensións reducidas.|0.00||0|
~T|EFY025|Reparación de elemento estrutural de fábrica 1/2 pé de ladrillo cerámico, mediante a sustitución de pezas deterioradas por ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, salmón, acabado liso, 24x11,5x5 cm, recibido con morteiro de cemento M-7,5, realizada por bataches ou en panos de dimensións reducidas. Incluso p/p de limpeza e preparación da zona a tratar, repicado e saneado das partes inestables da fábrica, apeo dos elementos que o precisen, preparación do espacio necesario para colocar as pezas de novo, humectación do paramento e as pezas, colocación e rexuntado das pezas, limpeza final, provisión, retirada e carga manual de cascallos sobre camión ou contedor.
Inclúe: Limpeza e preparación da zona a tratar. Repicado e saneado en elementos inestables. Apeo dos elementos que o precisen. Humectación do paramento e os ladrillos. Colocación dos ladrillos por fiadas a nivel. Rexuntado. Retirada e acopio de entullos. Carga manual de cascallos sobre camión ou contedor.
Criterio de medición de proxecto: Volumen medido segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase o volumen realmente executado segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|EFY025
|mt05cvh010f\\579.710
\mt09mor010d\\0.200
\mo018\\12.973
\mo104\\7.943
\%\\0.020
\|
~C|E#||Estructuras|0.00||0|
~D|E#
|EF#\\1.000
\|
~C|EF#||Fábrica|0.00||0|
~D|EF#
|EFY#\\1.000
\|
~C|EFY#||Reparacións|0.00||0|
~D|EFY#
|EFY025\\0.000
\|
~M|EFY\EFY025|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||EFY025|0.00||0|
~D|obra##
|E#\\1.000
\|