~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt10hmf011bb|m³|Formigón de limpeza HL-150/B/20, fabricado en central.|62.09||3|
~C|au00auh020||Canaleta para vertido del hormigón.|0.00||8|
~C|mo040|h|Oficial 1ª estructurista.|15.28||1|
~C|mo083|h|Axudante estructurista.|14.65||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|CRL010|m²|Capa de formigón de limpeza HL-150/B/20, fabricado en central e verquido dende camión, de 10 cm de espesor.|0.00||0|
~T|CRL010|Formación de capa de formigón de limpeza e nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesura, de formigón HL-150/B/20, fabricado en central e verquido dende camión, no fondo da escavación previamente realizada.
Inclúe: Replanteo. Colocación de toques e/ou formación de maestras. Vertido e compactación do formigón. Coroación e nivelación do formigón.
Criterio de medición de proxecto: Superficie medida sobre a superficie teórica da excavación, segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase a superficie teórica executada segundo especificacións do Proxecto, sen incluir os incrementos por excesos de excavación non autorizados.
|
~D|CRL010
|mt10hmf011bb\\0.105
\au00auh020\\1.000
\mo040\\0.083
\mo083\\0.083
\%\\0.020
\|
~C|C#||Cimentacións|0.00||0|
~D|C#
|CR#\\1.000
\|
~C|CR#||Regularización|0.00||0|
~D|CR#
|CRL#\\1.000
\|
~C|CRL#||Formigón de limpeza|0.00||0|
~D|CRL#
|CRL010\\0.000
\|
~M|CRL\CRL010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||CRL010|0.00||0|
~D|obra##
|C#\\1.000
\|