~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt47adc020l|kg|Morteiro bicompoñente a base de resinas acrílico-epoxi.|7.59||3|
~C|mt47adc030l|kg|Pintura bicompoñente a base de resinas acrílico-epoxi.|8.78||3|
~C|mt47adc140h|kg|Morteiro a base de resinas acrílicas.|1.10||3|
~C|mo018|h|Oficial 1ª construcción.|15.28||1|
~C|mo072|h|Axudante construcción.|14.65||1|
~C|mo104|h|Peón ordinario construcción.|13.97||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|RSN010|m²|Pavimento continuo para interiores realizado mediante a aplicación de revestimento rugoso para parking, sobre pavimento interior de aglomerado asfáltico (non incluido neste prezo).|0.00||0|
~T|RSN010|Formación de pavimento continuo rugoso para interiores obtido mediante a aplicación sucesiva de unha capa de adherencia e regularización da superficie con morteiro a base de resinas acrílicas, abrasión Taber en seco < 0,2 g e viscosidade > 25 poises, rendemento aproximado de 2,0 kg/m²; dúas capas de morteiro bicompoñente a base de resinas acrílico-epoxi, abrasión Taber en seco < 0,2 g e rendemento aproximado de 0,4 kg/m² por capa; e unha capa de selado con pintura bicompoñente a base de resinas acrílico-epoxi, abrasión Taber en seco < 0,2 g e viscosidade > 40 poises e rendemento aproximado de 0,2 kg/m²; extendidas a man mediante rastras de banda de goma en capas uniformes, cun espesor total aproximado de 1,5 mm, sobre pavimento interior de aglomerado asfáltico (non incluido neste prezo).
Inclúe: Todas. Limpeza e preparación do soporte. Replanteo das xuntas e panos de traballo. Aplicación da capa de imprimación. Aplicación da capa de morteiro. Aplicación da capa de selado. Limpeza final da superficie acabada.
Criterio de medición de proxecto: Superficie medida segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase a superficie realmente executada segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|RSN010
|mt47adc140h\\2.000
\mt47adc020l\\0.800
\mt47adc030l\\0.200
\mo018\\0.345
\mo072\\0.394
\mo104\\0.394
\%\\0.020
\|
~C|R#||Revestimentos|0.00||0|
~D|R#
|RS#\\1.000
\|
~C|RS#||Solos e pavimentos|0.00||0|
~D|RS#
|RSN#\\1.000
\|
~C|RSN#||Continuos de formigón|0.00||0|
~D|RSN#
|RSN010\\0.000
\|
~M|RSN\RSN010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||RSN010|0.00||0|
~D|obra##
|R#\\1.000
\|