~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt09mor010c|m³|Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confecionado na obra con 250 kg/m³ de cemento e unha proporción en volume 1/6.|115.30||3|
~C|mt13aen020a|m|Perfil para encontro de faldón con paramento vertical en tellados, composto por aliaxe de aluminio e zinc e lámina flexible de chumbo natural de 1 mm de espesor.|16.63||3|
~C|mo018|h|Oficial 1ª construcción.|15.28||1|
~C|mo072|h|Axudante construcción.|14.65||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|QRE020|m|Babeiro composto por aleación de aluminio e zinc e lámina flexible de chumbo natural de 1 mm de espesura, en encontro de faldrón de tellado con paramento vertical.|0.00||0|
~T|QRE020|Formación de encontro de faldrón de tellado de tellas ou lousa con paramento vertical mediante colocación de perfil composto por aliaxe de aluminio e zinc e lámina flexible de chumbo natural de 1 mm de espesura, cun extremo aloxado na roza practicada no paramento e o outro apoiado nas tellas ou lousas do faldrón, traspasando 50 mm como mínimo. Incluso p/p de traspasos, apertura de rozas, corte, preparación e recibido do perfil con morteiro de cemento.
Inclúe: Todas. Apertura de roza perimetral no paramento vertical. Formación do encontro.
Criterio de medición de proxecto: Lonxitue medida en verdadeira magnitude, segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase, en verdadeira magnitude, a lonxitude realmente executada segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|QRE020
|mt09mor010c\\0.003
\mt13aen020a\\1.100
\mo018\\0.393
\mo072\\0.197
\%\\0.020
\|
~C|Q#||Cubertas|0.00||0|
~D|Q#
|QR#\\1.000
\|
~C|QR#||Remates|0.00||0|
~D|QR#
|QRE#\\1.000
\|
~C|QRE#||Encontros|0.00||0|
~D|QRE#
|QRE020\\0.000
\|
~M|QRE\QRE020|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||QRE020|0.00||0|
~D|obra##
|Q#\\1.000
\|