~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt43acv040c|Ude|Chave de esfera de latón con mando de bolvoreta, con rosca cilíndrica GAS macho-macho de 1" de diámetro, PN=5 bar, segundo UNE 60718.|10.51||3|
~C|mt43www010|Ude|Material auxiliar para instalacións de gas.|1.40||3|
~C|mo008|h|Oficial 1ª instalador de gas.|15.78||1|
~C|mo100|h|Axudante instalador de gas.|14.62||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|IGW020|Ude|Chave de esfera de latón con mando de bolvoreta, con rosca cilíndrica GAS macho-macho de 1" de diámetro, PN=5 bar.|0.00||0|
~T|IGW020|Subministración e instalación de chave de esfera de latón con mando de bolvoreta, con rosca cilíndrica GAS macho-macho de 1" de diámetro, PN=5 bar. Totalmente montada, conexionada e probada.
Inclúe: Replanteo. Conexión da válvula ós tubos.
Criterio de medición de proxecto: Número de unidades previstas, segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase o número de unidades realmente executadas segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|IGW020
|mt43acv040c\\1.000
\mt43www010\\1.000
\mo008\\0.244
\mo100\\0.244
\%\\0.020
\|
~C|I#||Instalacións|0.00||0|
~D|I#
|IG#\\1.000
\|
~C|IG#||Gas|0.00||0|
~D|IG#
|IGW#\\1.000
\|
~C|IGW#||Elementos|0.00||0|
~D|IGW#
|IGW020\\0.000
\|
~M|IGW\IGW020|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||IGW020|0.00||0|
~D|obra##
|I#\\1.000
\|