~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt09mcr235|kg|Morteiro de xuntas para prefabricados de formigón e pedra artificial, composto de cemento, áridos, pigmentos e aditivos especiais.|2.47||3|
~C|mt09moe010b|m³|Morteiro de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-10, confecionado na obra con 380 kg/m³ de cemento e unha proporción en volume 1/4.|143.10||3|
~C|mt20dpa010p|m|Dintel de pedra artificial, de 45x6 cm, con goterón, ancoraxe metálico de aceiro inoxidable e superficie lavada ó ácido. Segundo UNE-EN 771-5.|52.98||3|
~C|mt28pcs010|l|Tratamento superficial hidrofugante, de superficie invisible.|8.82||3|
~C|op00amo010||Amoladora o radial.|0.00||7|
~C|mo018|h|Oficial 1ª construcción.|15.28||1|
~C|mo104|h|Peón ordinario construcción.|13.97||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|FRD010|m|Dintel de pedra artificial, de 45x6 cm.|0.00||0|
~T|FRD010|Subministración e colocación de dintel de pedra artificial, de 45x6 cm, con goterón, ancoraxe metálico de aceiro inoxidable e superficie lavada ó ácido, encaixado nas jambas, recibido cunha capa de morteiro de cemento hidrófugo M-10 cun espesor de 25 mm, sobre a que se introducen as ancoraxes metálicas, prevendo unha xunta de 5 mm entre pezas. Ata rexuntado entre pezas e unións cos cerramentos e carpinterías con morteiro de xuntas especial para revestimentos de pedra artificial, e tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación sobre o conxunto de pintura hidrófuga incolora en dúas capas.
Inclúe: Todas. Replanteo das pezas no oco ou remate. Colocación de reglas e plomadas suxeitas ó muro. Colocación, aplomado, nivelación e aliñación. Rexuntado e limpeza do dintel. Aplicación en dúas capas da pintura hidrófuga incolora.
Criterio de medición de proxecto: Lonxitude do ancho do oco, medida segundo documentación gráfica de Proxecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Medirase, con o ancho do oco, a lonxitude realmente executada segundo especificacións do Proxecto, incluíndo as entregas nos apoios.
|
~D|FRD010
|mt09moe010b\\0.011
\mt20dpa010p\\1.050
\mt09mcr235\\0.034
\mt28pcs010\\0.180
\op00amo010\\1.000
\mo018\\0.266
\mo104\\0.266
\%\\0.020
\|
~C|F#||Fachadas|0.00||0|
~D|F#
|FR#\\1.000
\|
~C|FR#||Remates de exteriores|0.00||0|
~D|FR#
|FRD#\\1.000
\|
~C|FRD#||Dinteis|0.00||0|
~D|FRD#
|FRD010\\0.000
\|
~M|FRD\FRD010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||FRD010|0.00||0|
~D|obra##
|F#\\1.000
\|