~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\16.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración do xerador de prezos\\|
~C|mt22cca010k|m|Caixón capialzado en taboleiro rechapado de madeira de tola, para vernizar, de 11 mm de espesor e 30 a 50 cm de altura, ata tapa rexistrable con bisagras de piano.|31.43||3|
~C|op00ato010||Atornillador.|0.00||7|
~C|op00cla010||Clavadora.|0.00||7|
~C|op00tal010||Taladro.|0.00||7|
~C|mo015|h|Oficial 1ª carpinteiro.|15.53||1|
~C|mo053|h|Axudante carpinteiro.|14.76||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|FDP030|m|Caixón capialzado de taboleiro rechapado de madeira de tola para vernizar.|0.00||0|
~T|FDP030|Subministración e montaxe de caixón capialzado de persiana realizado con taboleiro rechapado de madeira de tola para vernizar, de 11 mm de espesura, con altura entre 30 e 50 cm, sobre bastidor de madeira de 50x20 mm, con costados, fondo e teito, e con tapa rexistrable con bisagras de piano. Incluso p/p de canteados. Totalmente montado.
Inclúe: Formación de caixón capialzado. Colocación de tapa rexistrable.
Criterio de medición de proxecto: Lonxitude medida segundo documentación gráfica de Proxecto.
Criterio de medición de obra: Medirase a lonxitude realmente executada segundo especificacións do Proxecto.
|
~D|FDP030
|mt22cca010k\\1.050
\op00ato010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\op00cla010\\1.000
\mo015\\0.343
\mo053\\0.245
\%\\0.020
\|
~C|F#||Fachadas|0.00||0|
~D|F#
|FD#\\1.000
\|
~C|FD#||Defensas de exteriores|0.00||0|
~D|FD#
|FDP#\\1.000
\|
~C|FDP#||Persianas e capialzados|0.00||0|
~D|FDP#
|FDP030\\0.000
\|
~M|FDP\FDP030|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||FDP030|0.00||0|
~D|obra##
|F#\\1.000
\|